Ekran statystyk
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Prawo budowlane | 1179 |
Umowy cywilno-prawne | 2057 |
Pierwszy poziom | 1172 |
Drugi poziom | 151 |
Trzeci poziom | 461 |
Czwarty poziom | 556 |
Pozycja aktywna | 1543 |
Rejestr zmian | 18454 |
Pozycja z przeskokiem | 16 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 8853 |
Maj 2022 | 1885 |
Ogłoszenia o pracy | 8032 |
Aktualne | 3304 |
W toku | 3139 |
Wyniki | 12042 |
Zamówienia publiczne | 3933 |
Aktualne | 3920 |
W toku | 2517 |
Wyniki | 2541 |
Archiwalne | 2965 |
Zamówienia poniżej 30tyś. euro | 476 |
Przetargi | 6469 |
Co i jak załatwić | 1133 |
Wydziały | 594 |
Sprawy | 630 |
Sprawy petentów | 1175 |
Akty prawne | 4272 |
Rejestr informacji o środowisku | 1767 |
Oświadczenia majątkowe | 5322 |
Petycje | 1747 |
Interpelacje | 3921 |
rejestr zmian | 19939 |
test pozycji menu | 3433 |
zakładka testowa 2 | 3415 |
zakładaka testowa 4 | 3666 |
zakładaka testowa 5 | 3827 |
E-rejestr | 797 |
PHP8.0 - pozycja aktywna | 2980 |
Podgałąź 1 | 81 |
Nowa pozycja PHP 8.0 | 641 |
Wakaty | 1848 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 44169 |
Redakcja biuletynu | 603 |
Mapa serwisu | 879 |
Statystyki | 999 |
Kanały RSS | 763 |
Kontakt | 3345 |
Mapa serwisu - 2 | 503 |
Statystyki - 2 | 761 |